等離子相貫線切割機
釋出時間│▩✘:2023-03-09 21:47:46型號規格
規格型號│▩✘:YC-XGX▩•◕·▩,適用管徑分別為Φ40-426/Φ60-630/Φ60-830/Φ168-1020/Φ219-1220mm;
切割工藝│▩✘:可選□火焰 □等離子 □火焰◕↟•、等離子
控制軸數│▩✘:可選□三軸 □五軸 □六軸
裝置配置│▩✘:
名稱及詳細配置 | 單位 | 數量 | 備 注 |
YC-XGX系列管道數控相貫線切割機(標準型) | |||
卡盤驅動主機 | 套 | 1 | 卡盤夾緊管端▩•◕·▩,松下伺服驅動360°無限迴轉 |
移動式切割臺車 | 套 | 1 | 伺服電機驅動沿軌道軸向行走▩•◕·▩,滿足定長切割進度要求▩•◕·▩,切割橫臂可根據管徑大小自動升降定位▩•◕·▩,切割橫臂端部安裝有精密型鋁合金四連桿機構▩•◕·▩,實現聯動切割 |
工業電腦及套料軟體 | 套 | 1 | 採用上海交大套料軟體;可進行管道定長切割◕↟•、坡口◕↟•、各種直交/斜交相貫線切割開孔◕↟•、蝦米節切割等▩•◕·▩,內建各種切割形狀相簿可選▩•◕·▩,或可透過隨身碟匯入切割圖形 |
伺服驅動系統 | 套 | 5 | 日本松下▩•◕·▩,實現多軸動作聯動驅動 |
重型精密剛性底座 | 套 | 1 | 確保極高的行走精度又滿足整體的裝置剛性▩•◕·▩,對安裝基礎要求較低▩•◕·▩,相對調平後膨脹螺栓固定即可 |
交叉式管道支撐架 | 套 | 2/3 | 滿足不同管徑的管材支撐▩•◕·▩,承載能力5T/臺 6米主機標配2臺▩•◕·▩,12米主機標配3臺 |
切割系統 | 套 | 1 | 火焰切割系統或等離子切割 等離子電源可選美國海寶或國產品牌 |
相貫線脈衝式濾筒除塵器 (選配) | 套 | 1 | 5.5KW▩•◕·▩,處理氣量5000-7000m3/h▩•◕·▩,濾芯數量9只 濾筒具有脈衝線上自動清灰功能 |
空壓機及儲氣罐(選配) | 套 | 1 | 排氣量1.0m³以上▩•◕·▩,壓力0.6MPa以上 |
卡盤氣動夾緊繫統(選配) | 套 | 1 | 採用氣動驅動卡盤卡爪伸縮▩•◕·▩,實現管子的夾緊和鬆開控制 |
主要引數
編號 | 項 目 | 參 數 | ||||
1 | 裝置型號 | YC-XGX | ||||
切割管徑 | Φ50-426 | Φ60-630 | Φ60-830 | Φ159-1020 | Φ219-1220 | |
2 | 切割方式 | 火焰/等離子 | ||||
3 | 有效切割工件長度 | 6000.0/12000.0 mm | ||||
4 | 切割速度 | 10~2000mm/min | ||||
5 | 移動速度 | 10~6000 mm/min | ||||
6 | 割炬軸向擺動角度 | β=±45°(60°) | ||||
7 | 割炬徑向擺動角度 | α=±45°(60°) | ||||
8 | 切割精度 | 角度≦1°▩•◕·▩,長度≦±1mm | ||||
9 | 卡盤夾緊裝置 | 手動扳手1套 或選配氣動夾緊裝置 | ||||
10 |
控制軸數 | 工件迴轉(A) | ||||
割炬左右移動(X) | ||||||
割炬左右擺動(U) | ||||||
割炬徑向擺動(V) | ||||||
割炬上下移動(Z) | ||||||
仿形檢測(Z2) |
產品標籤│▩✘:圓管相貫線切割機◕↟•、數控等離子相貫線切割機◕↟•、數控相貫線切割機◕↟•、鋼管相貫線切割機◕↟•、數控管道相貫線切割機◕↟•、管桁架相貫線切割機◕↟•、等離子相貫線切割機;找數控相貫線切割機廠家◕↟•、數控管子相貫線切割機多少錢◕↟•、數控相貫線切割機價格報價│▩✘:189 8629 0037